![]() | |
| 8 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| D | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| P | ![]() |
![]() | |
| 6 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| D | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| P | ![]() |
| 勝利 | 東尾 | 1勝0敗0S |
| 敗戦 | 江夏 | 0勝1敗0S |
| S | なし |
| 本塁打 | 日本ハム | なし |
| 西武 | なし | |
| 勝利打点 | 大田1 | |
| !負傷中の工藤が好投も、西武が8回一挙6点! 日本ハムは利き手を骨折していた工藤が奇襲先発。西武の先発・高橋との投手戦となった。工藤は7回途中無失点の好投を見せ、江夏に継投。しかし西武は8回、バント安打などで一死満塁として代打・大田の中前2点タイムリーで先制。さらに石毛のタイムリーなどで6点を挙げ、勝負を決めた。 |
| 三塁打 | なし |
| 二塁打 | 大宮、ソレイタ |
| 三塁打 | なし |
| 二塁打 | なし |