![]() | |
| 4 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| D | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| P | ![]() |
![]() | |
| 5 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| D | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| P | ![]() |
| 勝利 | 加藤哲 | 6勝2敗1S |
| 敗戦 | 渡辺久 | 15勝11敗0S |
| S | 吉井 | 5勝5敗20S |
| 本塁打 | 近鉄 | ブライアント46号(郭)47号(郭)48号(渡辺久) |
| 西武 | 辻3号(高柳) |
| !ブライアントの3連発、6打点で近鉄がVへ前進! 首位西武と、1.0差で追う2位近鉄のダブルヘッダー第一試合。序盤は西武が辻の2ランなどで4点をリードしたが、近鉄は4回にブライアントの46号ソロで反撃開始。6回は右越に同点となる満塁弾、8回は決勝の右越ソロとブライアントの3発で全得点を挙げ、最後は切り札・吉井が締めた。近鉄は第二試合も勝ち、Vへ大きく前進。 |
| 三塁打 | なし |
| 二塁打 | 大石 |
| 三塁打 | 秋山 |
| 二塁打 | 田辺、石毛 |