強力先発陣の巨人が大独走でV2 | |
開幕から巨人が抜け出し、5月までは大洋が追いかけたものの長くは続かず、独走体勢となった。完投能力の高い先発投手陣が揃った巨人は、球宴時に2位に9.5ゲーム差をつけると後半も突っ走り、記録的な大独走で2連覇を達成した。 | |
開催期間 | 4月7日〜10月13日 |
試合制度 | 26回戦制(引き分け再試合) |
延長規定 | 15回まで |
MVP | 斎藤 雅樹(巨人) 20勝で最多勝と防御率のタイトルを獲得 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
130 | 88 | 42 | 0 | .677 | − | 16-10 | 15-11 | 18-8 | 19-7 | 20-6 | |||
132 | 66 | 64 | 2 | .508 | 22.0 | 10-16 | 13(2)13 | 13-13 | 16-10 | 14-12 | |||
133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 24.0 | 11-15 | 13(2)13 | 14(1)12 | 10-16 | 16-10 | |||
131 | 62 | 68 | 1 | .477 | 26.0 | 8-18 | 13-13 | 12(1)14 | 12-14 | 17-9 | |||
130 | 58 | 72 | 0 | .446 | 30.0 | 7-19 | 10-16 | 16-10 | 14-12 | 11-15 | |||
130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 36.0 | 6-20 | 12-14 | 10-16 | 9-17 | 15-11 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月7日 | !岡田が2打席連発、中西は完封で開幕戦を快勝! | ||||
4月7日 | !篠塚がポール際へ同点2ラン、押し出しで決着! | ||||
4月7日 | !両軍の新助っ人が好発進も決着つかず引き分け! | ||||
4月8日 | !延長12回、好救援の木田がサヨナラ弾を放つ! | ||||
4月10日 | !マーフィーが逆転サヨナラ3ラン、新人投手は明暗! | ||||
4月17日 | !ロッテからの移籍組が活躍、7点差をひっくり返す! | ||||
5月2日 | !両軍譲らず、延長15回制の適用で最長時間更新! | ||||
5月6日 | !5時間10分の乱打戦、9回に岡田が逆転打を放つ! | ||||
5月12日 | !アレンが2試合にかけて4打席連発も勝利ならず! | ||||
6月2日 | !クロマティが敬遠の初球を捕らえてサヨナラ安打! | ||||
6月24日 | !11回木戸の代打サヨナラ3ランで阪神が5位浮上! | ||||
7月8日 | !西岡が満塁弾、首位巨人がリーグの貯金を独占! | ||||
8月2日 | !4時間53分の長時間試合、阪神は18残塁の拙攻! | ||||
8月3日 | !宮本が完投、6連勝の首位・巨人にM32が点灯! | ||||
8月10日 | !新人・佐々岡が17連続セーブポイントの新記録! | ||||
8月19日 | !斎藤が完封、勢いに乗る巨人は大勝で9連勝! | ||||
8月23日 | !池山の先制3ランを含むサイクル安打で連敗脱出! | ||||
8月29日 | !巨人が2発で快勝、阪神は月間20敗目を喫する! | ||||
9月8日 | !10回吉村のサヨナラ弾で最速の2連覇を決める! | ||||
9月18日 | !9点差を逆転されるも粘りを見せ、上田決勝3ラン! | ||||
10月7日 | !斎藤が粘りの投球を見せ2年連続の20勝到達! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | J.パチョレック | 133 | 562 | 527 | 78 | 172 | 36 | 3 | 17 | 265 | 94 | 3 | 2 | 0 | 4 | 26 | 5 | 5 | 47 | 14 | 4 | .32638 | .361 | .503 | .864 | 30 | |
2 | 高木 豊 | 118 | 475 | 406 | 61 | 131 | 21 | 3 | 10 | 188 | 55 | 13 | 8 | 4 | 4 | 57 | 5 | 4 | 57 | 3 | 3 | .32266 | .408 | .463 | .871 | 32 | |
3 | 広沢 克己 | 130 | 566 | 496 | 81 | 157 | 23 | 1 | 25 | 257 | 72 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 3 | 3 | 128 | 11 | 6 | .31653 | .396 | .518 | .914 | 28 | |
4 | バンスロー | 122 | 507 | 457 | 69 | 143 | 24 | 1 | 29 | 256 | 78 | 2 | 4 | 3 | 3 | 42 | 3 | 2 | 83 | 14 | 10 | .31291 | .371 | .560 | .931 | 34 | |
5 | 和田 豊 | 126 | 569 | 496 | 72 | 151 | 16 | 4 | 8 | 199 | 36 | 17 | 9 | 12 | 3 | 54 | 6 | 4 | 59 | 8 | 9 | .30444 | .375 | .401 | .776 | 28 | |
6 | 立浪 和義 | 128 | 591 | 511 | 73 | 155 | 33 | 6 | 11 | 233 | 45 | 18 | 9 | 14 | 1 | 60 | 1 | 5 | 61 | 3 | 14 | .30333 | .381 | .456 | .837 | 21 | |
7 | 原 辰徳 | 103 | 425 | 366 | 58 | 111 | 17 | 1 | 20 | 190 | 68 | 6 | 4 | 0 | 4 | 52 | 3 | 3 | 64 | 4 | 2 | .30328 | .391 | .519 | .910 | 32 | |
8 | 池山 隆寛 | 130 | 556 | 502 | 83 | 152 | 25 | 4 | 31 | 278 | 97 | 11 | 3 | 2 | 2 | 48 | 1 | 2 | 100 | 14 | 16 | .30279 | .365 | .554 | .918 | 25 | |
9 | 正田 耕三 | 124 | 522 | 462 | 48 | 139 | 18 | 6 | 3 | 178 | 39 | 9 | 11 | 17 | 3 | 36 | 1 | 4 | 50 | 6 | 9 | .30087 | .354 | .385 | .740 | 28 | |
10 | 角 富士夫 | 112 | 409 | 366 | 26 | 110 | 14 | 2 | 6 | 146 | 51 | 2 | 2 | 7 | 6 | 29 | 6 | 1 | 41 | 11 | 5 | .30055 | .348 | .399 | .747 | 34 | |
11 | 山崎 隆造 | 127 | 474 | 402 | 51 | 118 | 22 | 3 | 7 | 167 | 50 | 8 | 5 | 28 | 1 | 40 | 0 | 3 | 61 | 7 | 10 | .29353 | .361 | .415 | .776 | 32 | |
12 | W.クロマティ | 117 | 495 | 450 | 68 | 132 | 23 | 1 | 14 | 199 | 55 | 2 | 2 | 0 | 1 | 43 | 2 | 1 | 52 | 5 | 4 | .29333 | .356 | .442 | .798 | 37 | |
13 | 落合 博満 | 131 | 570 | 458 | 93 | 133 | 19 | 1 | 34 | 256 | 102 | 3 | 3 | 0 | 8 | 100 | 17 | 4 | 87 | 7 | 7 | .29039 | .416 | .559 | .975 | 37 | |
14 | 岡崎 郁 | 102 | 403 | 356 | 52 | 103 | 24 | 6 | 6 | 157 | 49 | 2 | 1 | 1 | 4 | 41 | 1 | 1 | 50 | 10 | 8 | .28933 | .361 | .441 | .802 | 29 | |
15 | 宇野 勝 | 119 | 510 | 454 | 66 | 131 | 22 | 0 | 27 | 234 | 78 | 4 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2 | 1 | 105 | 14 | 5 | .28855 | .361 | .515 | .877 | 32 | |
16 | 川相 昌弘 | 94 | 406 | 309 | 53 | 89 | 19 | 2 | 9 | 139 | 32 | 9 | 5 | 58 | 4 | 32 | 0 | 3 | 34 | 4 | 9 | .28803 | .356 | .450 | .806 | 26 | |
17 | 駒田 徳広 | 130 | 528 | 470 | 70 | 135 | 27 | 3 | 22 | 234 | 83 | 7 | 3 | 0 | 5 | 51 | 6 | 2 | 70 | 11 | 7 | .28723 | .356 | .498 | .854 | 28 | |
18 | 野村 謙二郎 | 125 | 576 | 519 | 84 | 149 | 28 | 8 | 16 | 241 | 44 | 33 | 23 | 2 | 1 | 45 | 3 | 9 | 83 | 1 | 13 | .28709 | .354 | .464 | .818 | 24 | |
19 | 小早川 毅彦 | 105 | 409 | 353 | 49 | 100 | 12 | 1 | 17 | 165 | 61 | 2 | 3 | 0 | 6 | 45 | 1 | 5 | 71 | 7 | 6 | .28329 | .367 | .467 | .834 | 29 | |
20 | 荒井 幸雄 | 119 | 457 | 412 | 55 | 116 | 21 | 1 | 8 | 163 | 38 | 3 | 1 | 0 | 3 | 40 | 2 | 2 | 38 | 1 | 7 | .28155 | .346 | .396 | .741 | 26 | |
21 | 田尾 安志 | 119 | 428 | 386 | 41 | 108 | 14 | 0 | 11 | 155 | 50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 56 | 13 | 1 | .27979 | .347 | .402 | .749 | 36 | |
22 | 飯田 哲也 | 117 | 484 | 441 | 69 | 123 | 15 | 6 | 6 | 168 | 33 | 29 | 16 | 8 | 1 | 28 | 0 | 6 | 66 | 5 | 9 | .27891 | .330 | .381 | .711 | 22 | |
23 | J.マイヤー | 104 | 426 | 378 | 59 | 104 | 18 | 0 | 26 | 200 | 77 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40 | 2 | 4 | 82 | 13 | 6 | .27513 | .347 | .529 | .877 | 28 | |
24 | 岡田 彰布 | 130 | 571 | 486 | 75 | 129 | 27 | 0 | 20 | 216 | 75 | 7 | 2 | 0 | 4 | 74 | 5 | 7 | 87 | 12 | 9 | .26543 | .368 | .444 | .812 | 33 | |
25 | 清水 義之 | 122 | 425 | 364 | 34 | 96 | 14 | 4 | 4 | 130 | 45 | 4 | 2 | 14 | 4 | 39 | 1 | 4 | 58 | 5 | 2 | .26374 | .338 | .357 | .695 | 27 | |
26 | 緒方 耕一 | 119 | 448 | 401 | 70 | 104 | 20 | 6 | 3 | 145 | 27 | 33 | 12 | 12 | 2 | 28 | 2 | 4 | 72 | 2 | 3 | .25935 | .313 | .362 | .674 | 22 | |
27 | 山崎 賢一 | 109 | 463 | 421 | 56 | 109 | 13 | 5 | 4 | 144 | 34 | 18 | 12 | 6 | 1 | 32 | 0 | 3 | 47 | 6 | 3 | .25891 | .315 | .342 | .657 | 28 | |
28 | 八木 裕 | 124 | 463 | 412 | 63 | 103 | 15 | 2 | 28 | 206 | 66 | 4 | 2 | 4 | 3 | 41 | 2 | 1 | 101 | 8 | 13 | .25000 | .317 | .500 | .817 | 25 | |
29 | L.パリッシュ | 105 | 432 | 381 | 56 | 95 | 14 | 1 | 28 | 195 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 | 3 | 4 | 98 | 14 | 7 | .24934 | .331 | .512 | .843 | 37 | |
30 | 彦野 利勝 | 109 | 418 | 353 | 41 | 88 | 14 | 0 | 12 | 138 | 42 | 7 | 8 | 14 | 0 | 44 | 3 | 7 | 51 | 7 | 1 | .24929 | .344 | .391 | .735 | 26 | |
31 | 大野 久 | 117 | 403 | 360 | 48 | 89 | 17 | 4 | 4 | 126 | 26 | 16 | 4 | 11 | 2 | 26 | 1 | 4 | 73 | 7 | 1 | .24722 | .304 | .350 | .654 | 30 | |
32 | 柳田 浩一 | 119 | 428 | 379 | 40 | 90 | 14 | 4 | 4 | 124 | 38 | 21 | 7 | 21 | 4 | 24 | 0 | 0 | 65 | 2 | 1 | .23747 | .280 | .327 | .607 | 24 | |
33 | 高橋 雅裕 | 119 | 473 | 385 | 47 | 87 | 16 | 2 | 2 | 113 | 15 | 14 | 4 | 40 | 1 | 44 | 0 | 3 | 76 | 4 | 10 | .22597 | .309 | .294 | .603 | 26 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
1 | 斎藤 雅樹 | 27 | 27 | 0 | 19 | 6 | 3 | 20 | 5 | 0 | 224.0 | 876 | 804 | 177 | 17 | 52 | 2 | 146 | 2 | 0 | 59 | 54 | 2.170 | 1.022 | 25 | ||
2 | 桑田 真澄 | 23 | 22 | 1 | 17 | 2 | 2 | 14 | 7 | 0 | 186.1 | 748 | 692 | 161 | 12 | 40 | 1 | 115 | 2 | 1 | 58 | 52 | 2.512 | 1.079 | 22 | ||
3 | 木田 優夫 | 32 | 17 | 15 | 13 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 182.2 | 711 | 640 | 130 | 21 | 51 | 4 | 182 | 5 | 0 | 56 | 55 | 2.710 | 0.991 | 22 | ||
4 | 香田 勲男 | 23 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 130.1 | 531 | 486 | 116 | 12 | 37 | 1 | 106 | 5 | 0 | 50 | 42 | 2.900 | 1.174 | 25 | ||
5 | 佐々岡 真司 | 44 | 13 | 29 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11 | 17 | 151.1 | 621 | 548 | 123 | 15 | 53 | 6 | 129 | 3 | 0 | 56 | 53 | 3.152 | 1.163 | 23 | ||
6 | 宮本 賢治 | 22 | 20 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 159.1 | 674 | 608 | 165 | 16 | 43 | 10 | 76 | 1 | 0 | 59 | 56 | 3.163 | 1.305 | 31 | ||
7 | 西本 聖 | 25 | 25 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 174.1 | 726 | 675 | 193 | 12 | 22 | 6 | 71 | 2 | 0 | 80 | 63 | 3.252 | 1.233 | 34 | ||
8 | 猪俣 隆 | 23 | 21 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 145.2 | 635 | 527 | 125 | 20 | 77 | 6 | 115 | 5 | 0 | 64 | 53 | 3.275 | 1.387 | 26 | ||
9 | 野村 弘樹 | 24 | 22 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 162.0 | 650 | 605 | 140 | 23 | 35 | 1 | 114 | 6 | 0 | 67 | 63 | 3.500 | 1.080 | 21 | ||
10 | 長冨 浩志 | 30 | 26 | 0 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 184.0 | 779 | 670 | 159 | 20 | 84 | 5 | 158 | 3 | 0 | 81 | 72 | 3.522 | 1.321 | 29 | ||
11 | 山本 昌広 | 26 | 24 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 152.0 | 646 | 580 | 154 | 23 | 45 | 4 | 77 | 5 | 0 | 67 | 60 | 3.553 | 1.309 | 25 | ||
12 | 宮本 和知 | 28 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 190.1 | 784 | 686 | 165 | 18 | 72 | 4 | 166 | 8 | 1 | 83 | 78 | 3.688 | 1.245 | 26 | ||
13 | 新浦 壽夫 | 42 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 140.0 | 603 | 503 | 121 | 11 | 68 | 7 | 107 | 2 | 0 | 66 | 59 | 3.793 | 1.350 | 39 | ||
14 | 今中 慎二 | 31 | 19 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 144.2 | 641 | 566 | 169 | 12 | 54 | 4 | 85 | 2 | 0 | 67 | 62 | 3.857 | 1.541 | 19 | ||
15 | 中山 裕章 | 27 | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | 153.2 | 653 | 577 | 157 | 14 | 44 | 8 | 89 | 3 | 1 | 71 | 67 | 3.924 | 1.308 | 23 | ||
16 | 川口 和久 | 29 | 29 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 208.2 | 895 | 768 | 187 | 26 | 87 | 5 | 180 | 6 | 0 | 101 | 92 | 3.968 | 1.313 | 31 | ||
17 | 川崎 憲次郎 | 29 | 26 | 0 | 15 | 4 | 2 | 12 | 13 | 0 | 202.1 | 850 | 755 | 194 | 26 | 73 | 1 | 154 | 7 | 0 | 97 | 91 | 4.048 | 1.320 | 19 | ||
18 | 西村 龍次 | 31 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 177.1 | 760 | 687 | 191 | 23 | 53 | 6 | 132 | 4 | 1 | 88 | 80 | 4.060 | 1.376 | 22 | ||
19 | 斉藤 明夫 | 24 | 22 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 150.1 | 615 | 558 | 144 | 15 | 39 | 2 | 98 | 0 | 0 | 71 | 68 | 4.071 | 1.217 | 35 | ||
20 | 内藤 尚行 | 28 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 132.1 | 564 | 505 | 122 | 14 | 47 | 3 | 109 | 0 | 1 | 65 | 60 | 4.081 | 1.277 | 22 | ||
21 | 仲田 幸司 | 45 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 152.2 | 660 | 559 | 138 | 12 | 76 | 4 | 153 | 8 | 1 | 88 | 72 | 4.245 | 1.402 | 26 |
投手力と機動力の西武が奪還V | |
投打のバランスが取れ、機動力も発揮する西武が開幕から抜け出した。6月にオリックスが浮上して並びかけるものの、その後は再び西武が差を広げ、球宴時には2位に9ゲーム差をつける独走体勢となった。後半も差を広げ、2年ぶりのV。 | |
開催期間 | 4月7日〜10月18日 |
試合制度 | 26回戦制 |
延長規定 | 12回または開始から4時間まで(ダブルヘッダー第1試合は9回) |
MVP | 野茂 英雄(近鉄) 新人ながら18勝で最多勝、防御率、奪三振の三冠 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | ||||||||
130 | 81 | 45 | 4 | .643 | − | 17(1)8 | 17-9 | 18(1)7 | 13(1)12 | 16(1)9 | |||
130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 12.0 | 8(1)17 | 13(1)12 | 10-16 | 16(1)9 | 22(1)3 | |||
130 | 67 | 60 | 3 | .528 | 14.5 | 9-17 | 12(1)13 | 13-13 | 18-8 | 15(2)9 | |||
130 | 66 | 63 | 1 | .512 | 16.5 | 7(1)18 | 16-10 | 13-13 | 14-12 | 16-10 | |||
130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 25.0 | 12(1)13 | 9(1)16 | 8-18 | 12-14 | 16-10 | |||
130 | 41 | 85 | 4 | .325 | 40.0 | 9(1)16 | 3(1)22 | 9(2)15 | 10-16 | 10-16 |
日付 | 試合結果 | 概要 | |||
4月7日 | !中軸が4発、渡辺久が完投で開幕勝利を飾る! | ||||
4月8日 | !40歳・村田が11奪三振、2安打完投で開幕飾る! | ||||
4月8日 | !開幕から打撃戦、近鉄が大石の2発などで逆転! | ||||
4月22日 | !連覇を目指す近鉄が21年ぶりの9連敗を喫する! | ||||
4月25日 | !ベテラン柴田が27人でノーヒットノーラン達成! | ||||
4月29日 | !野茂が歴代最多に並ぶ17奪三振でプロ初勝利! | ||||
5月9日 | !渡辺久が11回一死まで無安打投球も快挙を逃す! | ||||
5月30日 | !鹿取が10登板で10セーブ、連続セーブの新記録! | ||||
6月15日 | !配置転換の両投手が好継投、首位西武は8連敗! | ||||
6月26日 | !9回に一気の逆転、大石がサヨナラ満塁本塁打! | ||||
6月29日 | !林が初打席本塁打を放つなどロッテが逆転勝利! | ||||
7月4日 | !大物助っ人・ゴセージが来日初登板も救援失敗! | ||||
7月5日 | !潮崎が8連続奪三振も実らず、10連勝を逃す! | ||||
7月7日 | !21安打のダイエーが大勝、藤本博サイクル安打! | ||||
8月21日 | !39歳・大島がプロ22年目での2000本安打達成! | ||||
9月9日 | !本塁打の応酬、門田が逆転満塁サヨナラ本塁打! | ||||
9月23日 | !秋山が初回に逆転満塁弾、2年ぶりVを決める! | ||||
9月24日 | !佐伯が初打席本塁打、優勝翌日も西武が勝つ! | ||||
10月5日 | !4回に一挙10点、3連戦で合計38得点を挙げる! | ||||
10月10日 | !野茂がシーズン21度目の二桁奪三振を達成! | ||||
10月13日 | !村田の最後の登板は5回コールドの完封勝利! |
順位 | 選手名 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併打 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS | 年齢 |
1 | 西村 徳文 | 117 | 520 | 438 | 78 | 148 | 27 | 5 | 3 | 194 | 38 | 35 | 8 | 18 | 2 | 59 | 1 | 3 | 40 | 7 | 4 | .33790 | .418 | .443 | .861 | 30 | |
2 | 大石 第二朗 | 125 | 541 | 471 | 93 | 148 | 25 | 6 | 20 | 245 | 69 | 20 | 4 | 15 | 4 | 49 | 0 | 2 | 51 | 8 | 16 | .31423 | .378 | .520 | .898 | 32 | |
3 | M.ディアズ | 128 | 554 | 454 | 74 | 141 | 23 | 1 | 33 | 265 | 101 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97 | 15 | 3 | 88 | 3 | 4 | .31057 | .435 | .584 | 1.019 | 30 | |
4 | 清原 和博 | 129 | 560 | 436 | 99 | 134 | 19 | 2 | 37 | 268 | 94 | 11 | 5 | 0 | 4 | 105 | 6 | 15 | 85 | 7 | 6 | .30734 | .454 | .615 | 1.068 | 23 | |
5 | J.トレーバー | 123 | 528 | 495 | 64 | 150 | 25 | 1 | 24 | 249 | 92 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 5 | 3 | 70 | 18 | 8 | .30303 | .337 | .503 | .840 | 29 | |
6 | 石毛 宏典 | 100 | 413 | 359 | 48 | 107 | 21 | 1 | 8 | 154 | 47 | 7 | 1 | 9 | 5 | 39 | 2 | 1 | 41 | 12 | 3 | .29805 | .364 | .429 | .793 | 34 | |
7 | T.ブリューワ | 109 | 469 | 407 | 65 | 120 | 16 | 2 | 17 | 191 | 63 | 4 | 2 | 0 | 3 | 51 | 0 | 8 | 51 | 15 | 4 | .29484 | .382 | .469 | .851 | 33 | |
8 | 新井 宏昌 | 115 | 424 | 363 | 58 | 106 | 19 | 4 | 6 | 151 | 34 | 4 | 3 | 21 | 2 | 35 | 3 | 3 | 26 | 3 | 0 | .29201 | .357 | .416 | .773 | 38 | |
9 | 田中 幸雄 | 130 | 495 | 450 | 63 | 129 | 30 | 2 | 18 | 217 | 52 | 4 | 6 | 5 | 2 | 38 | 2 | 0 | 61 | 7 | 16 | .28667 | .341 | .482 | .823 | 23 | |
10 | 藤井 康雄 | 128 | 544 | 463 | 81 | 132 | 25 | 2 | 37 | 272 | 96 | 6 | 4 | 0 | 6 | 68 | 4 | 7 | 109 | 6 | 2 | .28510 | .381 | .587 | .968 | 28 | |
11 | 松永 浩美 | 128 | 602 | 518 | 103 | 147 | 26 | 4 | 21 | 244 | 70 | 26 | 8 | 1 | 2 | 78 | 8 | 3 | 120 | 10 | 16 | .28378 | .379 | .471 | .850 | 30 | |
12 | 伊東 勤 | 119 | 421 | 366 | 47 | 103 | 20 | 3 | 11 | 162 | 43 | 4 | 2 | 16 | 4 | 30 | 3 | 5 | 56 | 2 | 2 | .28142 | .341 | .443 | .783 | 28 | |
13 | 門田 博光 | 119 | 527 | 446 | 77 | 125 | 21 | 0 | 31 | 239 | 91 | 0 | 1 | 0 | 2 | 78 | 7 | 1 | 118 | 11 | 0 | .28027 | .387 | .536 | .923 | 42 | |
14 | M.ウインタース | 127 | 543 | 468 | 73 | 130 | 21 | 1 | 35 | 258 | 97 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 9 | 5 | 98 | 15 | 0 | .27778 | .374 | .551 | .925 | 30 | |
15 | 金村 義明 | 113 | 450 | 376 | 67 | 103 | 25 | 1 | 17 | 181 | 51 | 7 | 7 | 5 | 2 | 64 | 3 | 3 | 85 | 6 | 17 | .27394 | .382 | .481 | .863 | 27 | |
16 | 佐々木 誠 | 130 | 569 | 516 | 69 | 141 | 33 | 4 | 14 | 224 | 52 | 19 | 8 | 13 | 4 | 34 | 1 | 2 | 76 | 6 | 5 | .27326 | .318 | .434 | .752 | 25 | |
17 | 石嶺 和彦 | 130 | 545 | 473 | 72 | 129 | 8 | 1 | 37 | 250 | 106 | 0 | 2 | 0 | 6 | 64 | 6 | 2 | 83 | 16 | 3 | .27273 | .358 | .529 | .886 | 29 | |
18 | 佐藤 健一 | 118 | 450 | 361 | 48 | 98 | 15 | 2 | 9 | 144 | 43 | 5 | 0 | 47 | 0 | 37 | 2 | 5 | 71 | 3 | 18 | .27147 | .347 | .399 | .746 | 31 | |
19 | 鈴木 貴久 | 122 | 480 | 422 | 65 | 114 | 21 | 0 | 22 | 201 | 71 | 4 | 1 | 10 | 3 | 40 | 1 | 5 | 59 | 11 | 6 | .27014 | .338 | .476 | .815 | 27 | |
20 | 平野 謙 | 123 | 532 | 445 | 55 | 119 | 21 | 4 | 2 | 154 | 42 | 23 | 8 | 50 | 2 | 34 | 0 | 1 | 72 | 2 | 1 | .26742 | .320 | .346 | .666 | 35 | |
21 | 大島 康徳 | 110 | 417 | 360 | 43 | 96 | 17 | 1 | 11 | 148 | 50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 51 | 2 | 1 | 68 | 16 | 3 | .26667 | .356 | .411 | .767 | 40 | |
22 | 辻 発彦 | 130 | 498 | 421 | 59 | 112 | 17 | 2 | 3 | 142 | 39 | 31 | 9 | 22 | 2 | 45 | 0 | 8 | 38 | 4 | 7 | .26603 | .347 | .337 | .684 | 32 | |
23 | 初芝 清 | 120 | 455 | 426 | 50 | 113 | 16 | 3 | 18 | 189 | 67 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 4 | 2 | 81 | 10 | 13 | .26526 | .301 | .444 | .745 | 23 | |
24 | 湯上谷 宏 | 130 | 518 | 453 | 70 | 120 | 17 | 2 | 5 | 156 | 27 | 13 | 1 | 15 | 2 | 46 | 1 | 2 | 48 | 9 | 9 | .26490 | .334 | .344 | .678 | 24 | |
25 | O.デストラーデ | 130 | 552 | 476 | 81 | 125 | 19 | 0 | 42 | 270 | 106 | 10 | 5 | 0 | 3 | 70 | 3 | 3 | 165 | 7 | 1 | .26261 | .359 | .567 | .926 | 28 | |
26 | 小川 博文 | 125 | 436 | 385 | 43 | 100 | 13 | 1 | 5 | 130 | 41 | 22 | 7 | 14 | 2 | 33 | 0 | 2 | 84 | 10 | 15 | .25974 | .320 | .338 | .658 | 23 | |
27 | 岸川 勝也 | 121 | 490 | 438 | 51 | 113 | 16 | 2 | 20 | 193 | 74 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 0 | 5 | 103 | 10 | 3 | .25799 | .329 | .441 | .769 | 25 | |
28 | 秋山 幸二 | 130 | 559 | 476 | 84 | 122 | 16 | 0 | 35 | 243 | 91 | 51 | 9 | 1 | 9 | 68 | 0 | 5 | 120 | 11 | 3 | .25630 | .349 | .511 | .860 | 28 | |
29 | R.ブライアント | 108 | 461 | 412 | 67 | 101 | 19 | 1 | 29 | 209 | 73 | 4 | 1 | 0 | 2 | 41 | 4 | 6 | 198 | 4 | 2 | .24515 | .321 | .507 | .828 | 29 | |
30 | 愛甲 猛 | 130 | 580 | 523 | 75 | 127 | 27 | 0 | 21 | 217 | 72 | 15 | 4 | 6 | 3 | 48 | 1 | 0 | 112 | 5 | 12 | .24283 | .305 | .415 | .720 | 28 |
順位 | 選手名 | 球団 | 登板 | 先発 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗戦 | S | H | 投回 | 打者 | 打数 | 被安 | 被本 | 与四 | 与死 | 奪三 | 暴 | ボ | 失点 | 自責 | 防率 | WHIP | 年齢 |
1 | 野茂 英雄 | 29 | 27 | 1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 8 | 0 | 235.0 | 975 | 828 | 167 | 18 | 109 | 4 | 287 | 12 | 0 | 87 | 76 | 2.911 | 1.174 | 22 | ||
2 | 渡辺 久信 | 30 | 29 | 1 | 16 | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 224.1 | 944 | 836 | 206 | 31 | 84 | 2 | 172 | 3 | 0 | 77 | 74 | 2.969 | 1.293 | 25 | ||
3 | 柴田 保光 | 27 | 27 | 0 | 12 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 202.1 | 815 | 738 | 168 | 21 | 47 | 7 | 150 | 0 | 1 | 76 | 70 | 3.114 | 1.063 | 33 | ||
4 | 小宮山 悟 | 30 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 | 170.2 | 714 | 629 | 159 | 22 | 63 | 4 | 126 | 5 | 0 | 70 | 62 | 3.270 | 1.301 | 25 | ||
5 | 渡辺 智男 | 24 | 22 | 1 | 12 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 176.0 | 724 | 653 | 156 | 21 | 52 | 4 | 130 | 4 | 0 | 74 | 66 | 3.375 | 1.182 | 23 | ||
