8 | |
D | |
4 | |
3 | |
2 | |
9 | |
6 | |
5 | |
7 | |
P |
10月22日 第2戦 グリーンスタジアム神戸 32,475人
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
… |
|||||||||||||||
… |
9 | |
4 | |
7 | |
D | |
6 | |
3 | |
5 | |
2 | |
8 | |
P |
勝利 | 山部 | 1勝0敗0S |
敗戦 | 平井 | 0勝1敗0S |
S | なし |
本塁打 | ヤクルト | オマリー1号(平井) |
オリックス | D・J1号(石井) |
!!延長11回オマリーが決勝弾、山部が終盤を抑える!! オリックスは2回にD・Jの右越ソロで先制すると、5回は二死三塁から石井の暴投で2点目。7回まで5安打無得点のヤクルトは8回、ミューレン・飯田の安打で二死一・二塁として土橋の中前打・オマリーの右前打と連続タイムリーで同点に追いついた。オリックスはその裏、福良の三塁打で無死三塁と攻めるが無得点。延長に入り、ヤクルトは11回オマリーの左越ソロで勝ち越し。8回から救援の山部が投げ切り、ヤクルトが2連勝。 |
ヤクルト | |||||||||||
先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 |
中 | 飯田 哲也 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
指 | 荒井 幸雄 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | |
二 | 左 | 土橋 勝征 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
一 | T.オマリー | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1 | |
捕 | 古田 敦也 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
右 | 稲葉 篤紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
打左 | 秦 真司 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | |
二 | 宮本 慎也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
遊 | 池山 隆寛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | |
三 | H.ミューレン | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | |
左 | 右 | 真中 満 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 |
42 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | .300 | 2 |
オリックス | |||||||||||
先 | 途 | NAME | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 盗 | 失 | 打率 | 本 |
右 | イチロー | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | 0 | |
二 | 福良 淳一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | |
走二 | 風岡 尚幸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
左 | 田口 壮 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
指 | T.ニール | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | |
遊 | 小川 博文 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
遊 | 勝呂 壽統 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | |
打 | 高橋 智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
一 | D・J | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | 1 | |
走 | 松山 秀明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
一 | 藤井 康雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |
三 | 馬場 敏史 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
捕 | 中嶋 聡 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |
中 | 本西 厚博 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | |
35 | 4 | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | .147 | 1 |
三塁打 | |
二塁打 |
三塁打 | 福良 |
二塁打 | なし |