![]() | |
| 4 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| D | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| P | ![]() |
![]() | |
| 6 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| D | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| P | ![]() |
| 勝利 | 星野 | 4勝2敗0S |
| 敗戦 | ミンチー | 4勝3敗0S |
| S | 三瀬 | 2勝1敗15S |
| 本塁打 | ダイエー | ズレータ18号(ミンチー) |
| ロッテ | 橋本8号(星野)、ベニー17号(星野) |
| !ズレータ3ラン、初回に5点のダイエーが11連勝! ダイエーは初回に4四球と犠飛、ズレータの左越3ランで5点を先行。ロッテは4回に橋本が右越ソロ、6回にベニーが右越ソロを放つなど2点差に迫り、なお一死満塁と攻めたが、ダイエーは佐藤以降の救援陣が踏ん張り逃げ切った。最後を締めた新人・三瀬は15セーブ目。首位ダイエーが11連勝を飾った。 |
| 三塁打 | なし |
| 二塁打 | 川崎 |
| 三塁打 | なし |
| 二塁打 | 福浦2、今江 |