北海道日本ハム ファイターズ | ||||
3月: 2勝3敗 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ● | 1-3 | ソ | ミラバル |
27 | ● | 5-6 | ソ | 立石 |
28 | ● | 0-1 | 西 | 金村 |
29 | ○ | 12-7 | 西 | 正田 |
30 | ○ | 4-3 | 西 | 横山 |
31 | ||||
4月: 13勝10敗 | ||||
1 | ● | 5-7 | オ | ミラバル |
2 | ● | 0-10 | オ | トーマス |
3 | ○ | 5-1 | オ | 金村 |
4 | ||||
5 | ○ | 5-4 | 楽 | 井場 |
6 | ○ | 10-1 | 楽 | 江尻 |
7 | ||||
8 | ● | 2-8 | ロ | ミラバル |
9 | ● | 2-10 | ロ | トーマス |
10 | ● | 1-5 | ロ | 金村 |
11 | ● | 2-3 | 西 | 正田 |
12 | ○ | 15-7 | 西 | 立石 |
13 | ○ | 10-4 | 西 | 入来 |
14 | ||||
15 | ○ | 6-3 | 楽 | 立石 |
16 | ○ | 5-3 | 楽 | 金村 |
17 | ○ | 7-2 | 楽 | 正田 |
18 | ○ | 10-4 | ロ | 江尻 |
19 | ● | 1-4 | ロ | 井場 |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ○ | 8-4 | オ | 建山 |
24 | ○ | 5-1 | オ | 金村 |
25 | ● | 1-10 | ソ | 江尻 |
26 | ○ | 7-5 | ソ | 鎌倉 |
27 | ● | 1-8 | ソ | ナイト |
28 | ||||
29 | ● | 2-6 | オ | 正田 |
30 | ○ | 11-1 | オ | 金村 |
5月: 10勝15敗1分 | ||||
1 | ○ | 5-1 | オ | 江尻 |
2 | ||||
3 | ○ | 14-7 | 西 | 鎌倉 |
4 | ● | 3-12 | 西 | ナイト |
5 | ● | 1-10 | 西 | 正田 |
6 | ● | 2-10 | 神 | 建山 |
7 | ○ | 2-1 | 神 | MICHEAL |
8 | ● | 1-4 | 神 | 江尻 |
9 | ||||
10 | ● | 2-4 | ヤ | 鎌倉 |
11 | ● | 7-8 | ヤ | 建山 |
12 | ● | 0-3 | ヤ | 金村 |
13 | ● | 1-13 | 横 | 入来 |
14 | ○ | 1-0 | 横 | 江尻 |
15 | ○ | 5-3 | 横 | MICHEAL |
16 | ||||
17 | ○ | 2-0 | 中 | 鎌倉 |
18 | ● | 4-11 | 中 | 岩本 |
19 | ○ | 9-4 | 中 | 金村 |
20 | ● | 2-3 | 巨 | 建山 |
21 | ● | 9-10 | 巨 | 岩本 |
22 | ● | 0-4 | 巨 | 正田 |
23 | ||||
24 | ● | 2-6 | 広 | 鎌倉 |
25 | ○ | 8-5 | 広 | 岩本 |
26 | ○ | 5-3 | 広 | 金村 |
27 | ○ | 6-1 | ヤ | 入来 |
28 | ● | 5-13 | ヤ | 江尻 |
29 | ● | 5-7 | ヤ | 正田 |
30 | ||||
31 | △ | 4-4 | 巨 | − |
6月: 9勝12敗1分 | ||||
1 | △ | 5-5 | 巨 | − |
2 | ● | 5-6 | 巨 | 金村 |
3 | ● | 7-8 | 中 | 入来 |
4 | ● | 0-7 | 中 | 正田 |
5 | ● | 6-7 | 中 | 吉崎 |
6 | ||||
7 | ● | 0-2 | 横 | 鎌倉 |
8 | ● | 1-7 | 横 | 押本 |
9 | ● | 3-7 | 横 | 金村 |
10 | ● | 4-5 | 神 | 横山 |
11 | ● | 6-11 | 神 | 吉崎 |
12 | ○ | 10-3 | 神 | 江尻 |
13 | ||||
14 | ○ | 3-0 | 広 | 鎌倉 |
15 | ○ | 8-2 | 広 | ダルビッシュ |
16 | ○ | 3-0 | 広 | 入来 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ○ | 3-1 | ロ | 金村 |
22 | ○ | 9-5 | ロ | MICHEAL |
23 | ||||
24 | ● | 4-5 | ソ | 入来 |
25 | ● | 5-6 | ソ | トーマス |
26 | ● | 1-5 | ソ | 鎌倉 |
27 | ○ | 4-2 | 西 | ダルビッシュ |
28 | ○ | 15-5 | 西 | 金村 |
29 | ○ | 4-0 | 西 | 立石 |
30 | ||||
7月: 5勝14敗 | ||||
1 | ||||
2 | ● | 6-7 | 楽 | 横山 |
3 | ● | 5-6 | 楽 | 矢野 |
4 | ● | 2-6 | ロ | トーマス |
5 | ○ | 8-1 | ロ | 吉崎 |
6 | ● | 3-6 | ロ | 横山 |
7 | ||||
8 | ○ | 10-7 | オ | 江尻 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ● | 7-8 | ソ | トーマス |
13 | ● | 3-7 | ソ | 金村 |
14 | ||||
15 | ● | 4-8 | 楽 | 江尻 |
16 | ● | 2-4 | 楽 | 橋本 |
17 | ○ | 1-0 | 楽 | 建山 |
18 | ● | 3-4 | ロ | 建山 |
19 | ● | 2-4 | ロ | 橋本 |
20 | ● | 4-15 | ロ | 金村 |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ○ | 6-2 | 楽 | 入来 |
26 | ||||
27 | ● | 3-8 | 楽 | リー |
28 | ○ | 12-2 | 楽 | 金村 |
29 | ||||
30 | ● | 1-3 | オ | ダルビッシュ |
31 | ● | 7-8 | オ | 入来 |
8月: 14勝9敗 | ||||
1 | ○ | 4-0 | ソ | リー |
2 | ● | 3-4 | ソ | 横山 |
3 | ● | 1-5 | ソ | 金村 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ● | 0-3 | 西 | ダルビッシュ |
7 | ○ | 9-8 | 西 | 建山 |
8 | ● | 3-4 | ロ | リー |
9 | ○ | 6-4 | ロ | 建山 |
10 | ○ | 7-1 | ロ | 金村 |
11 | ||||
12 | ● | 2-5 | ソ | ダルビッシュ |
13 | ○ | 2-0 | ソ | 入来 |
14 | ● | 1-5 | ソ | リー |
15 | ||||
16 | ○ | 6-2 | 楽 | 武田 |
17 | ○ | 4-1 | 楽 | 金村 |
18 | ||||
19 | ○ | 5-3 | オ | ダルビッシュ |
20 | ● | 1-2 | オ | 建山 |
21 | ○ | 10-3 | オ | リー |
22 | ||||
23 | ○ | 19-3 | 西 | 鎌倉 |
24 | ● | 1-8 | 西 | 金村 |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ○ | 5-4 | ソ | トーマス |
28 | ○ | 10-6 | ソ | 入来 |
29 | ○ | 2-1 | 楽 | リー |
30 | ○ | 4-1 | 楽 | 鎌倉 |
31 | ● | 1-6 | 楽 | 金村 |
9月: 9勝8敗1分 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ● | 0-2 | ロ | ダルビッシュ |
4 | ○ | 6-2 | ロ | 立石 |
5 | ||||
6 | ● | 4-5 | 西 | 入来 |
7 | ● | 1-10 | 西 | 鎌倉 |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ○ | 2-1 | オ | 金村 |
11 | ● | 2-5 | オ | ダルビッシュ |
12 | ||||
13 | ● | 2-3 | ソ | 建山 |
14 | ● | 0-1 | ソ | 入来 |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ○ | 6-2 | 楽 | 鎌倉 |
18 | ○ | 12-0 | 楽 | ダルビッシュ |
19 | ● | 0-3 | 西 | リー |
20 | ● | 3-5 | 西 | 入来 |
21 | ||||
22 | ○ | 1-0 | オ | 金村 |
23 | ○ | 5-1 | オ | 岩本 |
24 | ○ | 3-1 | オ | ダルビッシュ |
25 | ○ | 6-2 | オ | 立石 |
26 | ||||
27 | △ | 0-0 | ロ | − |
28 | ○ | 3-1 | ロ | 武田 |
29 | ||||
30 |