2023年 オールスターゲーム
グレーは、辞退または選出されず
票数は、外野手:5位以内 中継・抑え:2位以内 その他:3位以内まで記載。空欄はその圏外
| 全セ |
| 選手名 | 球団 | 票数 | 選出 | 前半戦成績 | 備考 |
| 先発 |
| 村上 頌樹 |  | 281,990 | ファン選出 | 6勝5敗0S 1.97 | |
| T.バウアー |  | 235,943 | プラスワン | 6勝3敗0S 3.46 | |
| 戸郷 翔征 |  | 227,553 | 監督推薦 | 8勝2敗0S 2.27 | |
| サイスニード |  | | 監督推薦 | 5勝5敗0S 3.43 | |
| 東 克樹 |  | | 監督推薦 | 8勝2敗0S 2.08 | |
| 今永 昇太 |  | | 監督推薦 | 6勝1敗0S 2.07 | |
| 大竹 耕太郎 |  | | 監督推薦 | 7勝1敗0S 1.48 | |
| 九里 亜蓮 |  | | 監督推薦 | 6勝4敗0S 2.29 | |
| 小笠原 慎之介 |  | | 監督推薦 | 6勝5敗0S 2.62 | |
| 中継 |
| 岩崎 優 |  | 577,083 | ファン選出 | 3勝1敗13S 1.20 | |
| 伊勢 大夢 |  | 304,468 | × | 2勝3敗1S 1.89 | |
| 清水 昇 |  | | 監督推薦 | 1勝2敗0S 1.80 | |
| N.ターリー |  | | 監督推薦 | 5勝0敗1S 2.27 | |
| 抑え |
| 湯浅 京己 |  | 506,947 | ファン選出 | 0勝2敗8S 4.40 | 辞退 |
| 大勢 |  | 404,382 | × | 2勝0敗14S 3.00 | |
| 田口 麗斗 |  | | 監督推薦 | 1勝2敗21S 1.71 | |
| 山崎 康晃 |  | | 監督推薦 | 0勝6敗20S 4.45 | |
| R.マルティネス |  | | 監督推薦 | 1勝1敗23S 0.00 | |
| 捕手 |
| 梅野 隆太郎 |  | 371,551 | ファン選出 | .182 1本 12打点 | |
| 大城 卓三 |  | 361,890 | 選手間投票 | .265 11本 34打点 | |
| 中村 悠平 |  | 232,958 | × | .230 4本 22打点 | |
| 一塁 |
| 大山 悠輔 |  | 670,226 | ファン選出 | .281 10本 48打点 | |
| 中田 翔 |  | 371,135 | 選手間投票 | .272 11本 23打点 | |
| J.オスナ |  | 164,035 | × | .248 14本 43打点 | |
| 二塁 |
| 中野 拓夢 |  | 609,308 | ファン選出 | .286 1本 25打点 | |
| 牧 秀悟 |  | 447,900 | 選手間投票 | .283 16本 56打点 | |
| 菊池 涼介 |  | 215,578 | × | .276 4本 22打点 | |
| 三塁 |
| 佐藤 輝明 |  | 522,095 | ファン選出 | .214 10本 42打点 | |
| 宮崎 敏郎 |  | 382,342 | 選手間投票 | .347 13本 48打点 | |
| 岡本 和真 |  | 326,980 | 監督推薦 | .297 20本 51打点 | |
| 遊撃 |
| 木浪 聖也 |  | 651,079 | ファン選出 | .273 0本 20打点 | |
| 坂本 勇人 |  | 430,421 | 選手間投票 | .270 10本 28打点 | 辞退 |
| 長岡 秀樹 |  | 170,181 | 監督推薦 | .214 2本 21打点 | |
| 外野 |
| 近本 光司 |  | 769,587 | ファン選出 | .275 4本 35打点 | 辞退 |
| 秋山 翔吾 |  | 644,150 | ファン選出 | .296 3本 33打点 | |
| S.ノイジー |  | 438,204 | ファン選出 | .238 5本 30打点 | |
| 佐野 恵太 |  | 338,093 | 選手間投票 | .270 8本 38打点 | |
| 関根 大気 |  | 336,779 | 監督推薦 | .287 3本 27打点 | |
| 細川 成也 |  | | 監督推薦 | .285 12本 49打点 | |
| 全パ |
| 選手名 | 球団 | 票数 | 選出 | 前半戦成績 | 備考 |
| 先発 |
| 佐々木 朗希 |  | 350,561 | ファン選出 | 7勝2敗0S 1.48 | |
| 山本 由伸 |  | 347,473 | プラスワン | 9勝3敗0S 1.74 | |
| 宮城 大弥 |  | 260,221 | × | 6勝3敗0S 2.42 | |
| 山下 舜平大 |  | | 選手間投票 | 8勝2敗0S 1.49 | |
| 山崎 福也 |  | | 監督推薦 | 7勝2敗0S 3.65 | |
| 和田 毅 |  | | 監督推薦 | 5勝4敗0S 3.73 | |
| 平良 海馬 |  | | 監督推薦 | 6勝4敗0S 2.22 | |
| 田中 将大 |  | | 監督推薦 | 5勝5敗0S 4.43 | |
| 種市 篤暉 |  | | 監督推薦 | 6勝4敗0S 2.68 | |
| 加藤 貴之 |  | | 監督推薦 | 5勝6敗0S 2.61 | |
| 上沢 直之 |  | | 監督推薦 | 6勝6敗0S 2.87 | |
| 中継 |
| 山崎 颯一郎 |  | 548,265 | ファン選出 | 0勝0敗3S 1.57 | |
| L.モイネロ |  | 311,052 | × | 3勝0敗5S 0.98 | |
| 津森 宥紀 |  | | 監督推薦 | 3勝2敗0S 2.94 | |
| L.ペルドモ |  | | 監督推薦 | 1勝1敗1S 1.67 | |
| 抑え |
| R.オスナ |  | 353,028 | ファン選出 | 2勝0敗16S 0.33 | |
| 平野 佳寿 |  | 336,109 | × | 1勝1敗15S 1.27 | |
| 田中 正義 |  | | 監督推薦 | 2勝2敗14S 2.40 | |
| 捕手 |
| 森 友哉 |  | 688,624 | ファン選出 | .286 12本 38打点 | 辞退 |
| 甲斐 拓也 |  | 368,729 | × | .209 5本 25打点 | |
| 伏見 寅威 |  | 185,906 | × | .197 2本 7打点 | |
| 若月 健矢 |  | | 監督推薦 | .260 1本 7打点 | |
| 一塁 |
| 頓宮 裕真 |  | 465,631 | ファン選出 | .318 11本 34打点 | |
| 清宮 幸太郎 |  | 363,211 | × | .284 4本 17打点 | |
| 中村 晃 |  | 272,810 | 選手間投票 | .292 3本 26打点 | |
| 二塁 |
| 外崎 修汰 |  | 366,518 | ファン選出 | .262 10本 30打点 | |
| 牧原 大成 |  | 365,553 | × | .284 2本 22打点 | |
| 浅村 栄斗 |  | 235,417 | × | .271 18本 50打点 | |
| 小深田 大翔 |  | | 監督推薦 | .254 4本 21打点 | |
| 三塁 |
| 栗原 陵矢 |  | 456,322 | ファン選出 | .238 10本 43打点 | |
| 宗 佑磨 |  | 455,831 | × | .238 2本 14打点 | |
| 野村 佑希 |  | 242,809 | × | .231 8本 32打点 | |
| 安田 尚憲 |  | | 監督推薦 | .260 7本 32打点 | |
| 遊撃 |
| 源田 壮亮 |  | 489,095 | ファン選出 | .255 0本 6打点 | |
| 今宮 健太 |  | 420,949 | × | .237 3本 19打点 | |
| 上川畑 大悟 |  | 163,391 | × | .193 0本 13打点 | |
| 紅林 弘太郎 |  | | 監督推薦 | .289 6本 22打点 | |
| 外野 |
| 近藤 健介 |  | 557,617 | ファン選出 | .289 12本 49打点 | |
| 松本 剛 |  | 478,922 | ファン選出 | .277 3本 20打点 | |
| 杉本 裕太郎 |  | 465,441 | ファン選出 | .246 11本 25打点 | |
| 周東 佑京 |  | 438,620 | × | .177 1本 6打点 | |
| 万波 中正 |  | 411,519 | 選手間投票 | .262 15本 42打点 | |
| DH |
| 柳田 悠岐 |  | 725,834 | ファン選出 | .305 14本 48打点 | |
| 中村 剛也 |  | 313,745 | 選手間投票 | .283 9本 23打点 | |
| A.マルティネス |  | 148,240 | 監督推薦 | .252 11本 31打点 | |
Copyright ウスコイ企画 All Rights Reserved 2011.