JOHNNYBET
ゆき・すすむ wikipedia google画像検索
柚木 進 1920.9.28生 左投右打 呉港中-法政大
投手成績
球団背番登板先発完了完投完封無四勝利敗戦 投回打者打数安打本塁四球死球奪三失点自責防率順位WHIP守備備考登録名年齢
1948昭和23南海ホークス2142221514311911 248.096589418055531221167521.8920.95 (投)42柚木 進28
1949昭和24南海ホークス213619147201313 196.1864788220186248821111863.93151.44 (投)36柚木 進29
1950昭和25南海ホークス2142281212121910 255.010529712371571113221101792.7931.21 (投)42柚木 進30
1951昭和26南海ホークス213623111014195 198.1772724160123411042057462.0820.98 (投)36柚木 進31
1952昭和27南海ホークス21401717921197 193.073969816062821041053411.9110.97 (投)40柚木 進32
1953昭和28南海ホークス213019111134168 181.07326841708333931062512.5471.12 (投)30柚木 進33
1954昭和29南海ホークス21331910520146 159.162457914315251550048422.361.05 (投)33柚木 進34
1955昭和30南海ホークス211913411034 71.0275261601110250023172.151.00 (投)19柚木 進35
1956昭和31南海ホークス2133000010 9.239378020500543.601.03 (投)3柚木 進36
国内通算2811639469151212364 1511.26062563613388032115728935274182.491.10 (投)281
打撃成績
球団背番試合打席打数得点安打二塁三塁本塁 塁打打点盗塁盗刺犠打犠飛四球敬遠死球三振併打勝打失策打率順位出塁長打OPS守備備考登録名年齢
1948昭和23南海ホークス21429490514401 217011-3-014-0-6.156.183.233.416 (投)42柚木 進28
1949昭和24南海ホークス21367666712321 224003-7-06-0-0.182.260.333.594 (投)36柚木 進29
1950昭和25南海ホークス21431071021323612 3714000-5-01210-2.225.262.363.624 (投)42柚木 進30
1951昭和26南海ホークス213778741016103 2610002-2-01210-2.216.237.351.588 (投)36柚木 進31
1952昭和27南海ホークス21427468210100 116012-4-0820-3.147.194.162.356 (投)40柚木 進32
1953昭和28南海ホークス2131655837100 83004-3-01200-3.121.164.138.302 (投)30柚木 進33
1954昭和29南海ホークス21335449611201 16500212-01200-0.224.255.327.581 (投)33柚木 進34
1955昭和30南海ホークス2119221912000 230021000510-0.105.105.105.211 (投)19柚木 進35
1956昭和31南海ホークス2133202000 200010000000-01.0001.0001.0002.000 (投)3柚木 進36
国内通算28657352847971838 145520217226008150-16.184.221.275.496 (投)281
守備成績
球団背番投手捕手一塁手二塁手三塁手遊撃手外野手備考年齢
試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率捕逸試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率試合刺殺補殺失策併殺守備率
1948昭和23南海ホークス214285163.908 28
1949昭和24南海ホークス2136245041.000 29
1950昭和25南海ホークス214246225.971 30
1951昭和26南海ホークス213625025.963 31
1952昭和27南海ホークス214064132.940 32
1953昭和28南海ホークス213023832.930 33
1954昭和29南海ホークス2133546041.000 34
1955昭和30南海ホークス2119115021.000 35
1956昭和31南海ホークス21302001.000 36
国内通算281303501627.960