
公式戦成績、カード別勝敗、ドラフト史、各年度の活躍した選手や
歴代の主力選手の成績をまとめました。
| 球団別成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 読売 ジャイアンツ(1936春〜) | 東京巨人軍→読売ジャイアンツ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 阪神 タイガース(1936春〜) | 大阪タイガース→阪神軍→大阪タイガース→阪神タイガース | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 中日 ドラゴンズ(1936春〜) | 名古屋軍→産業軍→中部日本軍→中部日本ドラゴンズ→中日ドラゴンズ→名古屋ドラゴンズ→中日ドラゴンズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| オリックス バファローズ(1936春〜) | 阪急軍→阪急ブレーブス→オリックスブレーブス→オリックスブルーウェーブ→オリックスバファローズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 福岡ソフトバンク ホークス(1938秋〜) | 南海軍→近畿日本軍→近畿グレートリング→南海ホークス→福岡ダイエーホークス→福岡ソフトバンクホークス | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 北海道日本ハム ファイターズ(1946〜) | セネタース→東急フライヤーズ→急映フライヤーズ→東急フライヤーズ→東映フライヤーズ→日拓ホームフライヤーズ→日本ハムファイターズ→北海道日本ハムファイターズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 横浜DeNA ベイスターズ(1950〜) | 大洋ホエールズ→大洋松竹ロビンス→大洋ホエールズ→横浜大洋ホエールズ→横浜ベイスターズ→横浜DeNAベイスターズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 広島東洋 カープ(1950〜) | 広島カープ→広島東洋カープ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 東京ヤクルト スワローズ(1950〜) | 国鉄スワローズ→サンケイスワローズ→サンケイアトムズ→アトムズ→ヤクルトアトムズ→ヤクルトスワローズ→東京ヤクルトスワローズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 千葉ロッテ マリーンズ(1950〜) | 毎日オリオンズ→毎日大映オリオンズ→東京オリオンズ→ロッテオリオンズ→千葉ロッテマリーンズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 埼玉西武 ライオンズ(1950〜) | 西鉄クリッパース→西鉄ライオンズ→太平洋クラブライオンズ→クラウンライターライオンズ→西武ライオンズ→埼玉西武ライオンズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 東北楽天 ゴールデンイーグルス(2005〜) | 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 大阪近鉄 バファローズ(1950〜2004) | 近鉄パールス→近鉄バファロー→近鉄バファローズ→大阪近鉄バファローズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | ドラフト史 | 各部門トップ | ||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 大映 スターズ(1946〜1957) | ゴールドスター→金星スターズ→大映スターズ→大映ユニオンズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | 各部門トップ | |||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 高橋 ユニオンズ(1954〜1956) | 高橋ユニオンズ→トンボユニオンズ→高橋ユニオンズ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | 各部門トップ | |||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 松竹 ロビンス(1936春〜1952) | 大東京軍→ライオン軍→朝日軍→パシフィック→太陽ロビンス→大陽ロビンス→松竹ロビンス | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | 各部門トップ | |||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 西日本 パイレーツ(1950) | 西日本パイレーツ | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | 各部門トップ | |||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 東京 セネタース(1936春〜1943) | 東京セネタース→翼軍→大洋軍→西鉄軍 | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | 各部門トップ | |||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| イーグルス(1937春〜1943) | イーグルス→黒鷲軍→大和軍 | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | 各部門トップ | |||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
| 名古屋 金鯱軍(1936春〜1940) | 名古屋金鯱軍 | ||||
| 公式戦成績 | カード別勝敗 | 各部門トップ | |||
| 歴代三番 | 歴代四番 | 歴代五番 | |||
