Ÿ—˜“ŠŽè
| 400Ÿ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ‘IŽè–¼ | ‹…’c | ’B¬“ú | ŽŽ‡Œ‹‰Ê | ”õl |
| ‹à“c@³ˆê | ![]() | 1969.10.10 | ‹ 7 - 2 ’† | @20”N–Ú@ |
| 300Ÿ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ‘IŽè–¼ | ‹…’c | ’B¬“ú | ŽŽ‡Œ‹‰Ê | ”õl |
| V.ƒXƒ^ƒ‹ƒqƒ“ | ![]() | 1955.07.28 | ƒg 2 - 1 ‹ß | @20”N–Ú@ |
| •ÊŠ@‹B•F | ![]() | 1959.10.14 | ‹ 8 - 4 ‘ | @18”N–Ú@ |
| ‹à“c@³ˆê | ![]() | 1963.05.08 | ‘ 2 - 1 —m | @14”N–Ú@ |
| ¬ŽR@³–¾ | ![]() | 1971.07.03 | ƒ 4 - 1 ‰f | @19”N–Ú@ |
| •Ä“c@“N–ç | ![]() | 1971.10.02 | ‹} 4 - 1 ¼ | @16”N–Ú@ |
| —é–Ø@Œ[ަ | ![]() | 1984.05.05 | ‹ß 5 - 3 “ú | @19”N–Ú@ |
| 200Ÿ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ‘IŽè–¼ | ‹…’c | ’B¬“ú | ŽŽ‡Œ‹‰Ê | ”õl |
| V.ƒXƒ^ƒ‹ƒqƒ“ | ![]() | 1946.10.20 | ƒp 10 - 4 ƒS | |
| Žá—Ñ@’‰Žu | ![]() | 1947.11.03 | ã 4 - 3 ’† | |
| –ìŒû@“ñ˜Y | ![]() | 1948.09.03 | ‹} 10 - 0 —z | |
| •ÊŠ@‹B•F | ![]() | 1954.06.05 | ‹ 2 - 1 ã | |
| ’†”ö@׎u | ![]() | 1955.08.11 | ‹ 4 - 1 —m | |
| “¡–{@‰p—Y | ![]() | 1955.10.11 | ‹ 9 - 0 L | |
| ™‰º@–Î | ![]() | 1957.10.23 | ’† 11 - 4 ‹ | |
| ‹à“c@³ˆê | ![]() | 1958.06.06 | ‘ 9 - 5 ã | |
| ˆî”ö@˜a‹v | ![]() | 1962.08.25 | ¼ 4 - 1 –ˆ | |
| ¬ŽR@³–¾ | ![]() | 1964.08.13 | ‹ž 7 - 4 “ì | |
| •Ä“c@“N–ç | ![]() | 1966.08.14 | ‹} 3 - 1 ‹ß | |
| Š–{@—²•v | ![]() | 1967.06.06 | ‹} 13 - 0 “ì | |
| ŠFì@–r’j | ![]() | 1968.10.06 | “ì 4 - 1 ‰f | |
| ‘ºŽR@ŽÀ | ![]() | 1970.07.07 | _ 1 - 0 —m | |
| —é–Ø@Œ[ަ | ![]() | 1977.04.26 | ‹ß 2 - 1 ƒ | |
| –x“à@P•v | ![]() | 1980.06.02 | ‹ 5 - 1 ƒ„ | |
| ŽR“c@‹vŽu | ![]() | 1982.04.29 | ‹} 9 - 6 ƒ | |
| ]‰Ä@–L | ![]() | 1982.07.02 | “ú 6 - 3 ‹ß | |
| •½¼@ŽŸ | ![]() | 1983.10.21 | —m 8 - 6 ‹ | |
| “Œ”ö@C | ![]() | 1984.09.15 | ¼ 7 - 0 “ì | |
| ‘º“c@’›Ž¡ | ![]() | 1989.05.13 | ƒ 7 - 5 “ú | |
| –k•Ê•{@Šw | ![]() | 1992.07.16 | L 5 - 1 ’† | |
| H“¡@ŒöN | ![]() | 2004.08.17 | ‹ 4 - 2 ƒ„ | |
| ŽR–{¹ | ![]() | 2008.08.04 | ’† 5 - 1 ‹ | |
| ˜A‘±Ÿ—˜ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‹L˜^ | ‘IŽè–¼ | ‹…’c | ŠJŽn“ú | ŽŽ‡Œ‹‰Ê | ÅI“ú | ŽŽ‡Œ‹‰Ê | ”õl |
| 28 | “c’†@«‘å | ![]() | 2012.08.26 | Šy 1 - 0 “ú | 2013.10.08 | Šy 7 - 3 ƒI | ’P”N‚Å‚Í24 |
| 20 | ¼“c@´ | ![]() | 1951.05.23 | ‹ 8 - 2 L | 1952.03.22 | ‹ 6 - 5 ‘ | |
| 20 | ˆî”ö@˜a‹v | ![]() | 1957.07.18 | ¼ 7 - 0 ‘å | 1957.10.01 | ¼ 4 - 1 –ˆ | |
| 18 | {“c@”Ž | ![]() | 1940.08.07 | ‹ 8 - 5 éÍ | 1940.11.17 | ‹ 2 - 1 _ | |
| 18 | ’†“c@—ÇO | ![]() | 1981.07.21 | _ 5 - 4 L | 1985.08.11 | _ 6 - 4 ’† | |


































